Renkaan sivupinnasta löydät useita merkintöjä ja koodeja. Niiden joukosta löydät renkaan kokomerkinnän.
Renkaan kokomerkintä koostuu erilaisista numero- ja kirjainyhdistelmistä. Esimerkiksi koosta 185/60 R 14 82 H löytyy seuraava tieto:
185 | kulutuspinnan leveys millimetreinä |
60 | rengasprofiili prosentteina (sivupinnan korkeus jaettuna renkaan leveydellä) |
R | merkitsee renkaan rakennetta - tässä tapauksessa vyörengas |
14 | vanteen halkaisija tuumissa |
82 | load index - kuormitusluokka |
H | nopeusluokka |
Rengasprofiili on suhdeluku, joka kuvaa renkaan leveyden suhdetta korkeuteen. 60-sarjan renkaan korkeus on siis 60% renkaan leveydestä.
Kaikilla renkailla on kirjaimella merkitty nopeusluokka, joka ilmaisee suurimman renkaalle sallitun nopeuden. Alla oleva taulukko ilmaisee, mitä nopeutta kirjaimet tarkoittavat.
nopeusluokka | suurin sallittu nopeus km/h | mph |
N | 140 | 87 |
P | 150 | 93 |
Q | 160 | 99 |
R | 170 | 106 |
S | 180 | 112 |
T | 190 | 118 |
H | 210 | 130 |
V | 240 | 149 |
W | 270 | 168 |
Y | 300 | 186 |
ZR | 240 | 149 |
Renkaan sivupinnalla näkyvä kuormitusluokan merkintä ilmaisee suurimman kuormituksen, jonka rengas kestää ajettaessa (renkaan nopeusluokan sallimalla) enimmäisnopeudella. Alla näet kuormitusluokkamerkinnät (LI) ja niitä vastaavat enimmäiskuormat (kg):
LI | kg | LI | kg |
65 | 290 | 94 | 670 |
66 | 300 | 95 | 690 |
67 | 307 | 96 | 710 |
68 | 315 | 97 | 730 |
69 | 325 | 98 | 750 |
70 | 335 | 99 | 775 |
71 | 345 | 100 | 800 |
72 | 355 | 101 | 825 |
73 | 365 | 102 | 850 |
74 | 375 | 103 | 875 |
75 | 387 | 104 | 900 |
76 | 400 | 105 | 925 |
77 | 412 | 106 | 950 |
78 | 425 | 107 | 975 |
79 | 437 | 108 | 1000 |
80 | 450 | 109 | 1030 |
81 | 462 | 110 | 1060 |
82 | 475 | 111 | 1090 |
83 | 487 | 112 | 1120 |
84 | 500 | 113 | 1150 |
85 | 515 | 114 | 1180 |
86 | 530 | 115 | 1215 |
87 | 545 | 116 | 1250 |
88 | 560 | 117 | 1285 |
89 | 580 | 118 | 1320 |
90 | 600 | 119 | 1360 |
91 | 615 | ||
92 | 630 | ||
93 | 650 |
Renkaissa on kolmi- tai nelinumeroinen koodi sivupinnassa, jossa mainitaan valmistusviikko ja -vuosi. Esimerkiksi 4300 tarkoittaa, että rengas on valmistettu viikolla 43 vuonna 2000.
M+S - tarkoittaa talvirengasta.
DOT-Koodit - Yhdysvaltojen liikenneministeriön vaatimat koodit, esim. DOT DVDE MTA 129.
E-merkintä on oltava kaikissa EU:ssa asennettavissa renkaissa säännöksen ECE Reg 30 mukaisesti. Esim. E4 027550
Renkaan päätoiminto on kantaa auton paino. Siksi oikea rengaspaine on tärkeä. Liian korkea paine aiheuttaa nopeaa ja epätasaista kulumista. Liian alhainen paine vaurioittaa renkaan runkoa ja saattaa aiheuttaa onnettomuuksia. Väärät rengaspaineet estävät rengasta toimimasta suunnitellulla tavalla.
Saadaksesi parhaan suorituskyvyn renkaista käytä autonvalmistajan ja/tai renkaanvalmistajan suosittelemia rengaspaineita.
Määrä: %entry-quantity%
Hinta per artikkeli: %entry-formattedTotalPrice%